本科教学工作合格评估指标体系一览表(2018新版)
一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 |
办学 思路 与领导 作用 | 1.1学校定位 | [1]学校定位与规划 |
1.2领导作用 | [2]领导能力 | |
[3]教学中心地位 | ||
1.3人才培养模式 | [4]人才培养思路 | |
[5]产学研合作教育 | ||
教师 队伍 | 2.1数量与结构 | [6]生师比 |
[7]队伍结构 | ||
2.2教育教学水平 | [8]师德水平 | |
[9]教学水平 | ||
2.3培养培训 | [10]培养培训 | |
教学 条件 与利用 | 3.1教学基本设施 | [11]实验室、实习场所建设与利用 |
[12]图书资料和校园网建设与利用 | ||
[13]校舍、运动场所、活动场所及设施建设与利用 | ||
3.2经费投入 | [14]教学经费投入 | |
专业 与课程 建设 | 4.1专业建设 | [15]专业设置与结构调整 |
[16]培养方案 | ||
4.2课程与教学 | [17]教学内容与课程资源建设 | |
[18]课堂教学与学习评价 | ||
4.3实践教学 | [19]实验教学 | |
[20]实习实训 | ||
[21]社会实践 | ||
[22]毕业论文(设计)与综合训练 | ||
质量 管理 | 5.1教学管理队伍 | [23]结构与素质 |
5.2质量监控 | [24]规章制度 | |
[25]质量控制 | ||
学风 建设 与学生 指导 | 6.1学风建设 | [26]政策与措施 |
[27]学习氛围 | ||
[28]校园文化活动 | ||
6.2指导与服务 | [29]组织保障 | |
[30]学生服务 | ||
教学 质量 | 7.1德育 | [31]思想政治教育 |
[32]思想品德 | ||
7.2专业知识和能力 | [33]专业基本理论与技能 | |
[34]专业能力 | ||
7.3体育美育 | [35]体育和美育 | |
7.4校内外评价 | [36]师生评价 | |
[37]社会评价 | ||
7.5就业 | [38]就业率 | |
[39]就业质量 |